M/S ALBATROSS 1942
8551
SFQN
Sverige
Torrlast
Rederi Albatross, Göteborg
Göteborg
1942
Lindholmens Mekaniska Verkstad AB, Göteborg
67,45
11,48
4,76
1 450
1 188
770
En enkelverkande 2-takts B&W diesel på 8-cylindrig på 450 eff.hk, tillverkad av Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB, Göteborg
9,0
16. För eleverna finns 8 tvåmanshytter.
2015-08-15 18:01:17
2015-08-15 18:01:43
Sveriges Skeppslista 1947
Händelser
År | Datum | Händelse |
---|---|---|
1942 | 07 Dec | levererad till Rederi AB Motorfart Göteborg som utbildningsfartyg. Dess förste befäl var, kapten Einar Sjöström, maskinchef Olof Carlsson. Upplagd pga 2:a världskriget. |
1942 | Jan | inregistrerad. |
1945 | överförd till Rederi Albatross (E.Th. Christiansson), Göteborg. Satt i trafik. | |
1969 | Oct | såld till Panama. Namnbyte till DONNA. |
1970 | såld till Suasam SA, Panama. Namnbyte till DOROTHEA. | |
1970 | såld till Board of Trade Sea Transport Brance, England. Namnbyte till MIRANDA. Byggdes om till moderfartyg för Brittiska fiskeflottan. Senare till forskningsfartyg. | |
1980 | såld till Frederick Oldham Ltd, England. | |
1980 | Jan | såld till Paul Iser, Hamburg, Västtyskland. Namnbyte till ALBATROSS. Skulle byggas om till original skick, men ombyggnaden blev för dyr och Paul Iser gick i konkurs. |
1991 | såld av konkursboet till Freidrich Beutelrock KG Hamburg. | |
Källa: | ||
Oxelösundsarkivet |
Bilder
![]() © Vykort, egen samling |
![]() © Okänd |
![]() © Sundsutsikt |
![]() © Sundsutsikt |
![]() © Okänd Teknisk Tidskrift 1943 |